Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Hořenice |
| - | |
| Adresa: | Hořenice 42 , 551 01 Jaroměř |
| Telefon: | 491 815 326 |
| Fax: | 491 815 326 |
| E-mail: | ou.horenice@tiscali.cz |
| IČO: | 00578720 |
| Číslo účtu: | 30229-551 / 0100 |
Obec s rozšířenou působností: Jaroměř Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 327 ha |
| Nadmořská výška: GPS souřadnice | 266 m n. m. 50°22'9.056 N,15°54'38.994 E |
| Počet obyvatel k 1.1. 2010: | 167 |
| Pošta: | ![]() |
| Zdravotnické zařízení: | ![]() |
| Policie: | ![]() |
| Škola: | ![]() |
| Vodovod: | ![]() |
| Plynofikace: | ![]() |
| Kanalizace (ČOV): | ![]() |

Hořenice 42 , 551 01 Jaroměř
491 815 326
491 815 326
ou.horenice@tiscali.cz
