Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 144
TÝDEN: 450
CELKEM: 383073
Akce 28. 2. 2017
Povodeň 2013 1. 1. 2013
Povodeň 10.3.2000 10. 3. 2000
Povodeň 6.1.1982 6. 1. 1982
Povodeň 11.3.1981 11. 3. 1981
Svátek má Petr, Pavel
Zítra má svátek Šárka
vítr | JZ, 2.82 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 69 | % |
srážky | 10.21 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 144
TÝDEN: 450
CELKEM: 383073