Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 7
TÝDEN: 690
CELKEM: 378165
Nebe nad Hořenicemi 17.5.2021 21. 5. 2021
Brigáda 8.5.2021 9. 5. 2021
Mrazivé ráno 15.2.2021 15. 2. 2021
Hořenice pod sněhem 16. 1. 2021
Svátek má Vilém
Zítra má svátek Maxmilián
vítr | Z, 8.12 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 80 | % |
srážky | 1.7 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 7
TÝDEN: 690
CELKEM: 378165