PP Pohony s.r.o.
VODA CZ SERVICE s.r.o
František Záklasník | |||||||||||||||||||||||
| Popis firmy: | Zednické práce | ||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Hořenice 14 | ||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 603 311 524 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||||||||||||
| E-mail: | zaklasnik.frantisek@seznam.cz | ||||||||||||||||||||||
| www: | http://www.zaklasnik.firemni-web.cz | ||||||||||||||||||||||
Martin Mužík | |||||||||||||||||||||||
| Popis firmy: | Zajištění mezinárodní i vnitrostátní přepravy nákladu do maximální hmotnosti 3,5 tuny. | ||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Hořenice 58 | ||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 777 688 981 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||
| www: | http:// | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
Jaroslav Jelínek | |||||||||||||||||||||||
| Popis firmy: | Montáž a opravy el. zařízení | ||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Hořenice 20 | ||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 491 813 586 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||
| www: | http:// | ||||||||||||||||||||||
Pavel Volf | |||||||||||||||||||||||
| Popis firmy: | Nabídka truhlářských a stolařských prací. | ||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Hořenice 18, | ||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 777 137 716 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | 491 110 889 | ||||||||||||||||||||||
| E-mail: | volf.p@wo.cz | ||||||||||||||||||||||
| www: | http:// | ||||||||||||||||||||||
U Svobodů | |||||||||||||||||||||||
| Popis firmy: | Hostinec | ||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Hořenice | ||||||||||||||||||||||
| Telefon: | |||||||||||||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||
| www: | http:// | ||||||||||||||||||||||
Cejnar Milan | |||||||||||||||||||||||
| Popis firmy: | Rekonstrukce koupelen, bytových jader. Obkladačské, zednické, sádrokartonové práce. Výroba pískovcového kamene. | ||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Hořenice 30, 551 01 | ||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +420 774 581 040 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||||||||||||
| E-mail: | mcejnar@seznam.cz | ||||||||||||||||||||||
| www: | http:// www.mcejnar.net | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
Martin Štohanzl | |||||||||||||||||||||||
| Popis firmy: | Autoopravna Provozní doba Po- Pá 7 - 17 hod. | ||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Hořenice 47 | ||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 605 772 502 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||||||||||||
| E-mail: | martin.stohanzl@tiscali.cz | ||||||||||||||||||||||
| www: | http:// | ||||||||||||||||||||||
Freisleben Pavel | |||||||||||||||||||||||
| Popis firmy: | Servisní síť - plynové kotle | ||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Hořenice 48 | ||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 724 005 606 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | |||||||||||||||||||||||
| E-mail: | |||||||||||||||||||||||
| www: | http://freisleben-topenivodaplyn.ws | ||||||||||||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
